MLF Japan Kasumi Series 2025 In the Co-Anglers Ranking

アイキャッチ画像

順位 会員 Co-Anglers STAGE1 STAGE2 STAGE3 STAGE4 STAGE5 Total
1 Ryota Nakamura 仲村亮太 870 2350 1,960 500 5,680
2 Kazuhiro Aoki 青木一浩 0 1575 3,480 0 5,055
3 Hiroshi Yamaguchi 山口浩史 0 3415 940 0 4,355
4 Hayato Namiki 並木勇人 0 1380 865 1,000 3,245
5 Takahiro Ueda 植田貴宏 0 1315 335 1370 3,020
6 Akihito Iwanuma 岩沼彰人 0 2295 0 0 2,295
7 Genki Takahashi 高橋元気 - - 0 2230 2,230
8 Futoshi Nakazato 中里 太 0 1565 0 600 2,165
9 Toru Aoyagi 青柳 暢 1,450 0 0 555 2,005
10 Sumito Kikuchi 菊地玄人 0 1770 0 0 1,770
11 Yoichi Nakano 中野陽一 0 0 1,605 0 1,605
12 Kazuyuki Gondo 権藤和幸 760 0 810 0 1,570
13 Kazuo Honda 本田和士 0 0 1,540 0 1,540
14 Motomu Kamata 鎌田智夢 0 0 975 500 1,475
15 Kizuku Kawaai 川合 築 0 0 1,030 400 1,430
16 Daisuke Shiraki 白木大介 0 0 750 625 1,375
17 Kenichi Koikawa 鯉河健一 1,330 0 0 0 1,330
18 Raion Yagioka 八木岡雷音 0 1190 0 0 1,190
19 Kazuki Hasegawa 長谷川和紀 1,165 0 0 0 1,165
20 Yu Kawamura 川村 侑 0 0 1,115 - 1,115
21 Yuichi Yoshida 吉田雄一 1,025 0 0 0 1,025
22 Keisuke Sakamoto 坂本恵亮 0 0 965 0 965
23 Kazutoshi Fukuizumi 福泉和利 0 0 0 905 905
24 Naoya Ichikawa 市川直哉 0 625 0 0 625
25 Masaaki Kojima 小島正昭 - - 330 0 330
26 Junji Akita 秋田順二 0 0 0 0 0
27 Hiroya Hyodo 兵頭宏耶 0 0 0 0 0
28 Kazunari Shimizu 志水一成 0 0 0 - 0
29 Osamu Murayama 村山 修 0 0 0 - 0
30 Masaki Onose 小野瀬雅樹 0 0 0 0 0
31 Hidekazu Tanaka 田中秀和 0 0 - - 0
32 Hirokazu Mashiko 益子大和 0 0 0 0 0
33 Toshimichi Kitayama 北山利通 - - - - 0
34 Kazuya Shimizu 清水和也 - - - - 0