MLF Japan Kasumi Series In the Co-Anglers Ranking

アイキャッチ画像

順位 会員 Co-Anglers STAGE1 STAGE2 STAGE3 STAGE4 STAGE5 Total
1 Ryota Nakamura 仲村亮太 870 2350 1,960 5,180
2 Kazuhiro Aoki 青木一浩 0 1575 3,480 5,055
3 Hiroshi Yamaguchi 山口浩史 0 3415 940 4,355
4 Akihito Iwanuma 岩沼彰人 0 2295 0 2,295
5 Hayato Namiki 並木勇人 0 1380 865 2,245
6 Sumito Kikuchi 菊地玄人 0 1770 0 1,770
7 Takahiro Ueda 植田貴宏 0 1315 335 1,650
8 Yoichi Nakano 中野陽一 0 0 1,605 1,605
9 Kazuyuki Gondo 権藤和幸 760 0 810 1,570
10 Futoshi Nakazato 中里 太 0 1565 0 1,565
11 Kazuo Honda 本田和士 0 0 1,540 1,540
12 Toru Aoyagi 青柳 暢 1,450 0 0 1,450
13 Kenichi Koikawa 鯉河健一 1,330 0 0 1,330
14 Raion Yagioka 八木岡雷音 0 1190 0 1,190
15 Kazuki Hasegawa 長谷川和紀 1,165 0 0 1,165
16 Yu Kawamura 川村 侑 0 0 1,115 1,115
17 Kizuku Kawaai 川合 築 0 0 1,030 1,030
18 Yuichi Yoshida 吉田雄一 1,025 0 0 1,025
19 Motomu Kamata 鎌田智夢 0 0 975 975
20 Keisuke Sakamoto 坂本恵亮 0 0 965 965
21 Daisuke Shiraki 白木大介 0 0 750 750
22 Naoya Ichikawa 市川直哉 0 625 0 625
23 Masaaki Kojima 小島正昭 - - 330 330
24 Junji Akita 秋田順二 0 0 0 0
25 Kazutoshi Fukuizumi 福泉和利 0 0 0 0
26 Hiroya Hyodo 兵頭宏耶 0 0 0 0
27 Kazunari Shimizu 志水一成 0 0 0 0
28 Osamu Murayama 村山 修 0 0 0 0
29 Masaki Onose 小野瀬雅樹 0 0 0 0
30 Hidekazu Tanaka 田中秀和 0 0 - 0
31 Hirokazu Mashiko 益子大和 0 0 0 0
32 Genki Takahashi 高橋元気 - - 0 0
33 Toshimichi Kitayama 北山利通 - - - 0
34 Kazuya Shimizu 清水和也 - - - 0