MLF Japan Kasumi Series 2025 In the Boaters Ranking

アイキャッチ画像

順位 会員 Boaters STAGE1 STAGE2 STAGE3 STAGE4 STAGE5 Total
1 Kazuhiro Takeuchi 竹内一浩 2,860 3,860 4,330 405 11,455
2 Yuto Yasue 安江勇斗 715 3,845 4,110 2,445 11,115
3 Yuma Ejiri 江尻悠真 2,335 1,440 5,940 1,270 10,985
4 Eiju Kato 加藤栄樹 310 5,045 4,290 850 10,495
5 Tomonori Shibuya 渋谷知紀 1,780 2,325 2,565 2,980 9,650
5 Jun Gunji 郡司 潤 0 4,150 2,000 4,225 10,375
6 Masahiro Ono 小野将大 655 5,740 1,525 1,585 9,505
7 Tomohiro Nagayoshi 長葭友宏 1,240 5,270 1,245 1,460 9,215
8 Natsuki Fujita 藤田夏輝 0 2,430 3,260 3,510 9,200
9 Takeshi Ando 安藤 毅 1,625 0 6,630 795 9,050
10 Masanori Iwai 岩井優典 0 1,475 7,050 490 9,015
11 Ryo Shinotsuka 篠塚 亮 1,025 685 4,685 2,230 8,625
12 Noriyuki Takagi 高木典之 790 4,715 1,395 1,470 8,370
13 Yugo Hayashi 林 祐吾 1,210 1,070 4,645 890 7,815
14 Tsuguhiko Komori 小森嗣彦 905 595 5,600 550 7,650
15 Yuki Kamiya 神谷勇紀 0 2,420 5,065 0 7,485
16 Shunsuke Miyashima 宮嶋駿介 0 2,670 3,755 905 7,330
17 Takuya Imaizumi 今泉拓哉 0 2,715 4,255 0 6,970
18 Kazuya Watanabe 渡邊和哉 0 940 4,245 1,635 6,820
19 Yasunari Hiraizumi 平泉康成 0 1,770 3,265 1,710 6,745
20 Yasunobu Sakata 坂田泰信 1,450 1,075 2,355 1,815 6,695
21 Yutaro Hanamura 花村勇太朗 2,210 3,570 360 535 6,675
22 Hideki Muramatsu 村松秀希 860 1,365 2,385 2,005 6,615
23 Shingo Watanabe 渡邉新吾 1,415 4,180 900 0 6,495
24 Mikio Suzuki 鈴木幹往 - 830 5,515 0 6,345
25 Naoto Kawaguchi 川口直人 2,850 1,930 0 1,495 6,275
26 Norihiro Ohishi 大石智洋 0 1,820 2,790 1,580 6,190
27 Takaaki Tomimura 富村貴明 0 2,050 3,485 615 6,150
28 Yusuke Murakawa 村川勇介 935 5,210 0 6,145
29 Hideaki Iida 飯田秀明 0 3,195 2,285 565 6,045
30 Takeshi Sato 佐藤 健 830 3,830 1,300 0 5,960
31 Gentaro Oyabu 大藪厳太郎 0 1,935 870 3,115 5,920
32 Hiroshi Yuhara 湯原 寛 760 0 4,495 0 5,255
33 Shigeru Otsuka 大塚 茂 0 3,390 330 1,190 4,910
34 Masanori Sugiura 杉浦政則 0 4,075 0 625 4,700
35 Shin Imai 今井 新 2,675 1,520 0 0 4,195
36 Yasuharu Ito 伊藤康晴 - 0 2,115 1,970 4,085
37 Masahiko Kono 河野正彦 - - 3,905 0 3,905
38 Hiroaki Kuramochi 倉持広昭 0 1,575 1,815 3,390
39 Yasunori Inoue 井上泰徳 0 0 3,085 3,085
40 Kiyoshi Shonai 庄内 靖 0 665 1,990 355 3,010
41 Hirokazu Kawabe 河辺裕和 - 0 2,915 0 2,915
42 Yuta Amano 天野雄太 0 325 2,250 2,575
43 Satoshi Yaguchi 矢口悟司 - - 795 1,555 2,350
44 Tomokazu Yoshida 吉田友和 0 0 2,325 0 2,325
45 Tatsuhiko Tsugaru 津輕辰彦 0 755 845 355 1,955
46 Makoto Uesugi 上杉真琴 0 1,910 0 0 1,910
47 Shuya Akabane 赤羽修弥 0 610 370 980
48 Masaya Saito 斎藤真也 0 0 910 910
49 Takumu Kametaki 亀滝拓夢 - 0 740 0 740
50 Yuichi Yoshida 吉田雄一 400 400
51 Satoshi Egawa 江川悟史 - - - 0