MLF Japan Kasumi Series 2025 In the Boaters Ranking

アイキャッチ画像

順位 会員 Boatres STAGE1 STAGE2 STAGE3 STAGE4 STAGE5 Total
1 Kazuhiro Takeuchi 竹内一浩 2,860 3,860 6,720
2 Tomohiro Nagayoshi 長葭友宏 1,240 5,270 6,510
3 Masahiro Ono 小野将大 655 5,740 6,395
4 Yusuke Murakawa 村川勇介 935 5,210 6,145
5 Yutaro Hanamura 花村勇太朗 2,210 3,570 5,780
6 Shingo Watanabe 渡邉新吾 1,415 4,180 5,595
7 Noriyuki Takagi 高木典之 790 4,715 5,505
8 Eiju Kato 加藤栄樹 310 5,045 5,355
9 Naoto Kawaguchi 川口直人 2,850 1,930 4,780
10 Takeshi Sato 佐藤 健 830 3,830 4,660
11 Yuto Yasue 安江勇斗 715 3,845 4,560
12 Shin Imai 今井 新 2,675 1,520 4,195
13 Jun Gunji 郡司 潤 0 4,150 4,150
14 Tomonori Shibuya 渋谷知紀 1,780 2,325 4,105
15 Masanori Sugiura 杉浦政則 0 4,075 4,075
16 Yuma Ejiri 江尻悠真 2,335 1,440 3,775
17 Shigeru Otsuka 大塚 茂 0 3,390 3,390
18 Hideaki Iida 飯田秀明 0 3,195 3,195
19 Takuya Imaizumi 今泉拓哉 0 2,715 2,715
20 Shunsuke Miyashima 宮嶋駿介 0 2,670 2,670
21 Yasunobu Sakata 坂田泰信 1,450 1,075 2,525
22 Natsuki Fujita 藤田夏輝 0 2,430 2,430
23 Yuki Kamiya 神谷勇紀 0 2,420 2,420
24 Yugo Hayashi 林 祐吾 1,210 1,070 2,280
25 Hideki Muramatsu 村松秀希 860 1,365 2,225
26 Takaaki Tomimura 富村貴明 0 2,050 2,050
27 Gentaro Oyabu 大藪厳太郎 0 1,935 1,935
28 Makoto Uesugi 上杉真琴 0 1,910 1,910
29 Norihiro Ohishi 大石智洋 0 1,820 1,820
30 Yasunari Hiraizumi 平泉康成 0 1,770 1,770
31 Ryo Shinotsuka 篠塚 亮 1,025 685 1,710
32 Takeshi Ando 安藤 毅 1,625 0 1,625
33 Hiroaki Kuramochi 倉持広昭 0 1,575 1,575
34 Tsuguhiko Komori 小森嗣彦 905 595 1,500
35 Masanori Iwai 岩井優典 0 1,475 1,475
36 Kazuya Watanabe 渡邊和哉 0 940 940
37 Mikio Suzuki 鈴木幹往 - 830 830
38 Hiroshi Yuhara 湯原 寛 760 0 760
39 Tatsuhiko Tsugaru 津輕辰彦 0 755 755
40 Kiyoshi Shonai 庄内 靖 0 665 665
41 Shuya Akabane 赤羽修弥 0 610 610
42 Yuta Amano 天野雄太 0 325 325
43 Yasuharu Ito 伊藤康晴 - 0 0
44 Masaya Saito 斎藤真也 0 0 0
45 Tomokazu Yoshida 吉田友和 0 0 0
46 Yasunori Inoue 井上泰徳 0 0 0
47 Hirokazu Kawabe 河辺裕和 - 0 0
48 Takumu Kametaki 亀滝拓夢 - 0 0
49 Satoshi Egawa 江川悟史 - - -
50 Masahiko Kono 河野正彦 - - -
51 Satoshi Yaguchi 矢口悟司 - - -