MLF Japan Kasumi Series 2025 In the Boaters Ranking

アイキャッチ画像

順位 会員 Boatres STAGE1 STAGE2 STAGE3 STAGE4 STAGE5 Total
1 Kazuhiro Takeuchi 竹内一浩 2,860 2,860
2 Naoto Kawaguchi 川口直人 2,850 2,850
3 Shin Imai 今井 新 2,675 2,675
4 Yuma Ejiri 江尻悠真 2,335 2,335
5 Yutaro Hanamura 花村勇太朗 2,210 2,210
6 Tomonori Shibuya 渋谷知紀 1,780 1,780
7 Takeshi Ando 安藤 毅 1,625 1,625
8 Yasunobu Sakata 坂田泰信 1,450 1,450
9 SHINGO 渡邉新吾 1,415 1,415
10 Tomohiro Nagayoshi 長葭友宏 1,240 1,240
11 Ryo Shinotsuka 篠塚 亮 1,025 1,025
12 Yusuke Murakawa 村川勇介 935 935
13 Tsuguhiko Komori 小森嗣彦 905 905
14 Hideki Muramatsu 村松秀希 860 860
15 Takeshi Sato 佐藤 健 830 830
16 Noriyuki Takagi 高木典之 790 790
17 Hiroshi Yuhara 湯原 寛 760 760
18 Yuto Yasue 安江勇斗 715 715
19 Masahiro Ono 小野将大 655 655
20 Eiju Kato 加藤栄樹 310 310
21 Yugo Hayashi 林 祐吾 210 210
22 Gentaro Oyabu 大藪厳太郎 0 0
22 Hiroaki Kuramochi 倉持広昭 0 0
22 Kazuya Watanabe 渡邊和哉 0 0
22 Makoto Uesugi 上杉真琴 0 0
22 Masanori Iwai 岩井優典 0 0
22 Natsuki Fujita 藤田夏輝 0 0
22 Norihiro Ohishi 大石智洋 0 0
22 Shigeru Otsuka 大塚 茂 0 0
22 Shunsuke Miyashima 宮嶋駿介 0 0
22 Takuya Imaizumi 今泉拓哉 0 0
22 Tatsuhiko Tsugaru 津輕辰彦 0 0
22 Yasunori Inoue 井上泰徳 0 0
22 Yuki Kamiya 神谷勇紀 0 0
22 Yuta Amano 天野雄太 0 0
22 Mikio Suzuki 鈴木幹往 0 0
22 Hideaki Iida 飯田秀明 0 0
22 Jun Gunji 郡司 潤 0 0
22 Kiyoshi Shonai 庄内 靖 0 0
22 Masanori Sugiura 杉浦政則 0 0
22 Masaya Saito 斎藤真也 0 0
22 Shuya Akabane 赤羽修弥 0 0
22 Takaaki Tomimura 富村貴明 0 0
22 Yasunari Hiraizumi 平泉康成 0 0
22 Tomokazu Yoshida 吉田友和 0 0
23 Satoshi Egawa 江川悟史 - -
23 Hirokazu Kawabe 河辺裕和 - -
23 Takumu Kametaki 亀滝拓夢 - -
23 Masahiko Kono 河野正彦 - -
23 Yasuharu Ito 伊藤康晴 - -
23 Satoshi Yaguchi 矢口悟司 - -