MLF Japan Kasumi Series 2025 In the Boaters Ranking

アイキャッチ画像

順位 会員 Boaters STAGE1 STAGE2 STAGE3 STAGE4 STAGE5 Total
1 Kazuhiro Takeuchi 竹内一浩 2,860 3,860 4,330 11,050
2 Yuma Ejiri 江尻悠真 2,335 1,440 5,940 9,715
3 Eiju Kato 加藤栄樹 310 5,045 4,290 9,645
4 Yuto Yasue 安江勇斗 715 3,845 4,110 8,670
5 Masanori Iwai 岩井優典 0 1,475 7,050 8,525
6 Takeshi Ando 安藤 毅 1,625 0 6,630 8,255
7 Masahiro Ono 小野将大 655 5,740 1,525 7,920
8 Tomohiro Nagayoshi 長葭友宏 1,240 5,270 1,245 7,755
9 Yuki Kamiya 神谷勇紀 0 2,420 5,065 7,485
10 Tsuguhiko Komori 小森嗣彦 905 595 5,600 7,100
11 Takuya Imaizumi 今泉拓哉 0 2,715 4,255 6,970
12 Yugo Hayashi 林 祐吾 1,210 1,070 4,645 6,925
13 Noriyuki Takagi 高木典之 790 4,715 1,395 6,900
14 Tomonori Shibuya 渋谷知紀 1,780 2,325 2,565 6,670
15 Shingo Watanabe 渡邉新吾 1,415 4,180 900 6,495
16 Shunsuke Miyashima 宮嶋駿介 0 2,670 3,755 6,425
17 Ryo Shinotsuka 篠塚 亮 1,025 685 4,685 6,395
18 Mikio Suzuki 鈴木幹往 - 830 5,515 6,345
19 Jun Gunji 郡司 潤 0 4,150 2,000 6,150
20 Yusuke Murakawa 村川勇介 935 5,210 0 6,145
21 Yutaro Hanamura 花村勇太朗 2,210 3,570 360 6,140
22 Takeshi Sato 佐藤 健 830 3,830 1,300 5,960
23 Natsuki Fujita 藤田夏輝 0 2,430 3,260 5,690
24 Takaaki Tomimura 富村貴明 0 2,050 3,485 5,535
25 Hideaki Iida 飯田秀明 0 3,195 2,285 5,480
26 Hiroshi Yuhara 湯原 寛 760 0 4,495 5,255
27 Kazuya Watanabe 渡邊和哉 0 940 4,245 5,185
28 Yasunari Hiraizumi 平泉康成 0 1,770 3,265 5,035
29 Yasunobu Sakata 坂田泰信 1,450 1,075 2,355 4,880
30 Naoto Kawaguchi 川口直人 2,850 1,930 0 4,780
31 Hideki Muramatsu 村松秀希 860 1,365 2,385 4,610
32 Norihiro Ohishi 大石智洋 0 1,820 2,790 4,610
33 Shin Imai 今井 新 2,675 1,520 0 4,195
34 Masanori Sugiura 杉浦政則 0 4,075 0 4,075
35 Masahiko Kono 河野正彦 - - 3,905 3,905
36 Shigeru Otsuka 大塚 茂 0 3,390 330 3,720
37 Hiroaki Kuramochi 倉持広昭 0 1,575 1,815 3,390
38 Yasunori Inoue 井上泰徳 0 0 3,085 3,085
39 Hirokazu Kawabe 河辺裕和 - 0 2,915 2,915
40 Gentaro Oyabu 大藪厳太郎 0 1,935 870 2,805
41 Kiyoshi Shonai 庄内 靖 0 665 1,990 2,655
42 Yuta Amano 天野雄太 0 325 2,250 2,575
43 Tomokazu Yoshida 吉田友和 0 0 2,325 2,325
44 Yasuharu Ito 伊藤康晴 - 0 2,115 2,115
45 Makoto Uesugi 上杉真琴 0 1,910 0 1,910
46 Tatsuhiko Tsugaru 津輕辰彦 0 755 845 1,600
47 Shuya Akabane 赤羽修弥 0 610 370 980
48 Masaya Saito 斎藤真也 0 0 910 910
49 Satoshi Yaguchi 矢口悟司 - - 795 795
50 Takumu Kametaki 亀滝拓夢 - 0 740 740
51 Satoshi Egawa 江川悟史 - - - 0