MLFJ Kasumi BMC Pro Series2026 In the Boaters Ranking

アイキャッチ画像

順位 会員 Boaters STAGE1 STAGE2 STAGE3 STAGE4 STAGE5 Total
1 Kazuhiro Takeuchi 竹内一浩 6,135 1,705 3,985 5,050 16,875
2 Natsuki Fujita 藤田夏輝 4,285 3,975 2,880 2,210 13,350
3 Kazuyuki Gondo 権藤和幸 3,315 1,110 3,990 3,220 11,635
4 Shunsuke Nibe 仁部駿介 2,850 0 4,790 3,810 11,450
5 Yuma Ejiri 江尻悠真 0 2,675 6,735 1,815 11,225
6 Yuto Yasue 安江勇斗 595 0 6,675 3,805 11,075
7 Tomonori Shibuya 渋谷知紀 2,035 445 2,980 5,390 10,850
8 Kazuya Watanabe 渡邊和哉 585 4,150 3,770 2,325 10,830
9 MOTOAKI USAMI 宇佐見素明 645 2,855 2,145 4,940 10,585
10 Tatsuhiko Tsugaru 津輕辰彦 2,055 1,085 4,755 2,495 10,390
11 Kazuma Sassa 佐々一真 3,065 1,175 3,160 2,980 10,380
12 Yugo Hayashi 林 祐吾 2,020 0 2,890 5,305 10,215
13 Takaaki Tomimura 富村貴明 2,685 800 2,195 4,435 10,115
14 Masahiro Ono 小野将大 640 1,850 5,665 1,795 9,950
15 Ryo Shinotsuka 篠塚 亮 1,340 720 4,400 3,425 9,885
16 Eiju Kato 加藤栄樹 1,805 480 3,995 3,295 9,575
17 Makoto Uesugi 上杉真琴 0 1,155 4,250 3,800 9,205
18 Shuya Akabane 赤羽修弥 2,305 0 3,765 2,965 9,035
19 Hiroshi Yuhara 湯原 寛 1,745 2,050 2,920 1,965 8,680
20 Yasunobu Sakata 坂田泰信 775 3,130 3,310 1,335 8,550
21 Yuki Kiyohama 喜代浜友貴 0 0 2,460 5,885 8,345
22 Kiyoshi Shonai 庄内靖 810 705 5,185 1,165 7,865
23 Yusuke Murakawa 村川勇介 4,475 3,225 7,700
24 Yasunari Hiraizumi 平泉康成 2,125 415 2,830 2,170 7,540
25 Takumu Kametaki 亀滝拓夢 1,075 860 1,860 3,740 7,535
26 Tomohiro Nagayoshi 長葭友宏 0 0 2,325 4,835 7,160
27 Mikio Suzuki 鈴木幹往 0 2,445 2,495 2,200 7,140
28 Hideki Muramatsu 村松秀希 0 1,080 3,235 2,595 6,910
29 Masataka Nagaoka 長岡正孝 0 1,555 2,015 3,335 6,905
30 Hiroaki Kuramochi 倉持広昭 1,215 485 2,715 2,475 6,890
31 Satoshi Yaguchi 矢口悟司 1,360 1,760 3,735 6,855
32 Norihiro Ohishi 大石智洋 1,310 2,855 2,685 0 6,850
33 YUUKI SHINOZAKI 篠崎優希 0 480 3,845 2,375 6,700
34 Hideaki Iida 飯田秀明 0 0 4,430 2,250 6,680
35 Ryota Nakamura 仲村亮太 1,435 585 1,750 2,475 6,245
36 Masanori Sugiura 杉浦政則 1,615 830 945 2,805 6,195
37 Tsuguhiko Komori 小森嗣彦 1,515 375 4,290 6,180
38 Takeshi Sato 佐藤 健 4,625 0 1,545 0 6,170
39 Naoto Kawaguchi 川口直人 0 450 4,085 1,605 6,140
40 Yutaro Hanamura 花村勇太朗 2,415 0 3,590 0 6,005
41 Noriyuki Takagi 高木典之 0 2,240 2,590 1,085 5,915
42 Takashi Kojima 小島 貴 1,135 340 2,220 2,135 5,830
43 Takeshi Ando 安藤 毅 0 2,495 3,195 5,690
44 Hiroya Hyodo 兵頭宏耶 1,075 380 3,710 5,165
45 Mamoru Fuchii 渕井 守 0 330 3,065 1,355 4,750
46 Hirokazu Kawabe 河辺裕和 720 1,040 2,305 670 4,735
47 Masanori Iwai 岩井優典 880 2,230 1,540 0 4,650
48 Yuichi Yoshida 吉田雄一 0 930 1,565 1,915 4,410
49 Ryo Shimizu 清水 綾 0 0 945 3,225 4,170
50 Eisaku Kato 加藤栄作 1,030 0 1,175 1,690 3,895
51 Takashi Sendo 千藤 卓 0 1,145 2,695 0 3,840
52 Yuta Amano 天野雄太 3,840 3,840
53 Satoshi Egawa 江川悟史 0 1,890 0 1,905 3,795
54 Shigeru Otsuka 大塚 茂 880 0 530 2,350 3,760
55 Tomokazu Yoshida 吉田友和 0 1,880 0 1,140 3,020
56 Shingo Watanabe 渡辺新吾 0 1,225 1,630 2,855
57 Kenichi Koikawa 鯉河健一 0 0 2,380 2,380
58 Yasunori Inoue 井上泰徳 0 1,290 735 2,025
59 Yasuharu Ito 伊藤康晴 325 325
60 Tadahide Kanazawa 金澤忠秀 0