MLFJ Kasumi BMC Pro Series2026 In the Boaters Ranking

アイキャッチ画像

順位 会員 Boaters STAGE1 STAGE2 STAGE3 STAGE4 STAGE5 Total
1 Natsuki Fujita 藤田夏輝 4,285 3,975 8,260
2 Kazuhiro Takeuchi 竹内一浩 6,135 1,705 7,840
3 Kazuya Watanabe 渡邊和哉 585 4,150 4,735
4 Takeshi Sato 佐藤 健 4,625 0 4,625
5 Kazuyuki Gondo 権藤和幸 3,315 1,110 4,425
6 Kazuma Sassa 佐々一真 3,065 1,175 4,240
7 Norihiro Ohishi 大石 智洋 1,310 2,855 4,165
8 Yasunobu Sakata 坂田泰信 775 3,130 3,905
9 Hiroshi Yuhara 湯原寛 1,745 2,050 3,795
10 MOTOAKI USAMI 宇佐見素明 645 2,855 3,500
11 Takaaki Tomimura 富村貴明 2,685 800 3,485
12 Tatsuhiko Tsugaru 津輕辰彦 2,055 1,085 3,140
13 Satoshi Yaguchi 矢口悟司 1,360 1,760 3,120
14 Masanori Iwai 岩井 優典 880 2,230 3,110
15 Shunsuke Nibe 仁部駿介 2,850 0 2,850
16 Yuma Ejiri 江尻悠真 0 2,675 2,675
17 Yasunari Hiraizumi 平泉康成 2,125 415 2,540
18 Masahiro Ono 小野将大 640 1,850 2,490
19 Tomonori Shibuya 渋谷知紀 2,035 445 2,480
20 Masanori Sugiura 杉浦政則 1,615 830 2,445
20 Mikio Suzuki 鈴木幹往 0 2,445 2,445
22 Yutaro Hanamura 花村勇太朗 2,415 0 2,415
23 Shuya Akabane 赤羽 修弥 2,305 0 2,305
24 Eiju Kato 加藤栄樹 1,805 480 2,285
25 Noriyuki Takagi 高木典之 0 2,240 2,240
26 Ryo Shinotsuka 篠塚亮 1,340 720 2,060
27 Yugo Hayashi 林 祐吾 2,020 0 2,020
27 Ryota Nakamura 仲村亮太 1,435 585 2,020
29 Takumu Kametaki 亀滝拓夢 1,075 860 1,935
30 Tsuguhiko Komori 小森嗣彦 1,515 375 1,890
30 Satoshi Egawa 江川悟史 0 1,890 1,890
32 Tomokazu Yoshida 吉田友和 0 1,880 1,880
33 Hirokazu Kawabe 河辺裕和 720 1,040 1,760
34 Hiroaki Kuramochi 倉持広昭 1,215 485 1,700
35 Masataka Nagaoka 長岡正孝 0 1,555 1,555
36 Kiyoshi Shonai 庄内靖 810 705 1,515
37 Takashi Kojima 小島 貴 1,135 340 1,475
38 Hiroya Hyodo 兵頭宏耶 1,075 380 1,455
39 Yasunori Inoue 井上泰徳 0 1,290 1,290
40 Shingo Watanabe 渡辺新吾 0 1,225 1,225
41 Makoto Uesugi 上杉真琴 0 1,155 1,155
42 Takashi Sendo 千藤 卓 0 1,145 1,145
43 Hideki Muramatsu 村松秀希 0 1,080 1,080
44 Eisaku Kato 加藤栄作 1,030 0 1,030
45 Yuichi Yoshida 吉田雄一 0 930 930
46 Shigeru Otsuka 大塚茂 880 0 880
47 Yuto Yasue 安江勇斗 595 0 595
48 YUUKI SHINOZAKI 篠崎優希 0 480 480
49 Naoto Kawaguchi 川口直人 0 450 450
50 Mamoru Fuchii 渕井守 0 330 330
51 Yasuharu Ito 伊藤康晴 325 325
52 Tomohiro Nagayoshi 長葭 友宏 0 0 0
52 Ryo Shimizu 清水綾 0 0 0
52 Yuki Kiyohama 喜代浜友貴 0 0 0
52 Hideaki Iida 飯田秀明 0 0 0
52 Kenichi Koikawa 鯉河健一 0 0 0
52 Takeshi Ando 安藤 毅 0 0
52 Tadahide Kanazawa 金澤忠秀 0